Categoria
Tessuto in fibra di carbonio attivo, filtrazione dell'aria, tessuto non tessuto al carbone attivo, tessuto filtrante al carbone attivo, tessuto non tessuto per maschere respiratorie
1. Descrizione del prodotto La fibra di carbonio attivo (ACF) è un materiale polimerico inorganico su scala nanometrica
Informazioni di base
Modello numero: | FC-011 |
Volumi dei pori | 0,6–1,23 cm³/G |
funzione | Fibra ad alta resistenza |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 840 |
marchio | Tianfu |
Origine | Anhui |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
1.Descrizione del prodotto
La fibra di carbonio attivo (ACF) è un materiale polimerico inorganico su scala nanometrica composto da elemento di carbonio (C), sviluppato sulla base della combinazione della tecnologia della fibra di carbonio e della tecnologia del carbone attivo. Lo sviluppo di prodotti in fibra di carbonio attivo è pienamente conforme alle linee guida industriali nazionali in materia di conservazione delle risorse, risparmio energetico, protezione ambientale a basse emissioni di carbonio, economia circolare e sviluppo sostenibile. La fibra di carbonio attivo è ampiamente utilizzata nel recupero di solventi organici, nella purificazione della qualità dell'acqua, nella purificazione dell'aria, nel trattamento dei gas di scarico, nel trattamento delle acque reflue, nelle batterie ad alta energia, nei dispositivi antivirus, nell'assistenza medica, nell'assistenza sanitaria materna e infantile e in altri campi. È un prodotto a duplice uso. Può apportare notevoli vantaggi economici, benefici in termini di protezione ambientale e benefici sociali allo stesso tempo, con un potenziale di applicazione molto ampio, enormi prospettive di mercato e spazio per lo sviluppo sostenibile.
1. Aspetto: nero, superficie liscia, spessore uniforme, senza catrame, sale, senza buchi.2. Garanzia della qualità del prodotto e perfetto servizio post-vendita.
2. Parametri tecnici del prodotto
Nome del prodotto | Panno in fibra di carbonio attivo |
Materiale | cotone idrofilo+polpa |
Temperatura di lavorazione | 2200–2400 °C |
Conduttività termica | 0,18–0,25 W/mK |
densità | 0,09–0,13 g/cm3 |
Contenuto di ceneri | 800-2000 ppm |
Massima temperatura operativa in un ambiente privo di ossigeno | 3200 |
spessore | ≤15mm (specifiche generali: 6mm, 10mm) |
Ampia in larghezza | ≤1650 mm |
funzione | Resistente agli alcali, resistente agli acidi, resistente alle basse temperature, resistente alle alte temperature |
Applicazione | Purificazione dell'aria/trattamento delle acque reflue/prodotti medici e sanitari/arricchimento e separazione di metalli preziosi/prodotti per la casa, ecc |
Metodo di imballaggio | Cartone |
Quantità di ordine minimo | 100 kg |
marchio | TIANFU |
Metodo di pagamento | T/T, Paypal, Western Union |
Tempi di produzione | Tempo di produzione spot 7-10 giorni |
Le specifiche possono essere trovate nella seguente tabella:
Specifica (g/m2) | 20.100.140.180.240.280.320 | ±5% |
Portata (m) | 0,8-1,4 | ±2% |
Progetto | valore di default | Valore misurato | |||
Indicatori fisici e chimici | D | C | B | UN | |
Assorbimento di benzola g/100g≥ | 25 | 31 | 48 | 58 | 76 |
Superficie specifica m2/g ≥ | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2210 |
Jod-Adsorbimento mg/g ≥ | 800 | 1640 | |||
Perdita all'essiccazione g/100g ≤ | 13 | 5.6 | |||
valore del ph | 5,0-7,0 | 6.7 | |||
Contenuto di ceneri g/100g ≤ | 4 | 1.2 |
1. Immagine del prodotto