Categoria
Materiale in lamiera e lamiera di acciaio bassolegato ad alta resistenza
Materiale in lamiera e lamiera di acciaio bassolegato ad alta resistenza 1 Descrizione del prodotto 2 Attuazione della n
Informazioni di base
Tip | lamiera di acciaio |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Trattamento della superficie | Blackface o rivestimento |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Applicazione | Stampi e forme, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori |
Uso speciale | Utensili da taglio, strumenti di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio |
condividere | condividere |
Consegna | Varie lamiere in acciaio ad alta resistenza |
Stahlgarde | Q390 Q420 Q460 Q550 Q690 Q890 Q960 Q1100 |
spessore | 3-140 mm |
Larghezza | 1500-3500 o su misura |
Lungo | Può essere personalizzato |
Marchio | Marchio cinese |
Norma di produzione | GB/T16270-2009 |
Trattamento termico | Rinvenimento (tempra + supporto) |
Imballaggio e spedizione | Secondo i requisiti del cliente o lo standard di esportazione |
Servizio | Taglio/piegatura/verniciatura |
Pacchetto di trasporto | 1. Pacchetto idoneo alla navigazione 2. Pacchetto con cinture in acciaio 3 |
specifica | 600mm-2200mm |
marchio | Marchio cinese |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Piastra e lamiera di acciaio a bassa lega ad alta resistenza1 descrizione del prodotto
Nome Stahl | piastra in acciaio ad alta resistenza | ||||||||||
Tipo di acciaio | Q420 | Q460 | Q550 | Q690 | Q890 | Q960 | Q1100 | ||||
spessore | 12-60 mm | 12-60 mm | 12-60 mm | 5-53 mm | (53)-100 mm | (100)-180 mm | 5-53 mm | (53)-120 mm | 5-50 mm | (50)-100 mm | 5-40 mm |
Resistenza alla trazione/Mpa | 520-680 | 550-720 | 670-830 | 780-930 | 780-930 | 710-900 | 940-1100 | 880-1100 | 980-1150 | 900-1100 | 1250-1550 |
Limite di snervamento (Re,MPa) | 420 | 460 | 550 | 690 | 650 | 650 | 890 | 830 | 960 | 850 | 1100 |
Sottoporre a tensione/% | ≥18 | ≥17 | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 |
2 Attuazione della norma:GB/T24186-2009 o accordo tecnico.
3 Stato di consegna:Tempra o Tempra + Rinvenimento4 Composizione chimica
Laureato | C | E | Mn | P | S | Cr | In | Mo | B |
Q690 | ≤0,32 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,40 | ≤1,50 | ≤0,60 | ≤0,004 |
Q890 | ≤0,32 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤0,80 | ≤2,0 | ≤0,70 | ≤0,004 |
Q960 | ≤0,20 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤0,80 | |||