Categoria
Coperta in fibra ceramica ad alta temperatura 1260°C. Coperta ignifuga ad alta temperatura, resistente al calore, materiale isolante termico
Panoramica Scheda tecnica Vantaggio Descrizione del prodotto La coperta in fibra ceramica è una coperta isolante aguglia
Informazioni di base
utilizzo | Materiale isolante per alte temperature |
Classificazione della temperatura | 1400℃, 1260℃, 1050℃ |
Composizione chimica: | Al2O3. SiO2 |
Modulo | Coperta in fibra ceramica |
Tecnologia di produzione | Tappeto in seta spray |
Arte | Fibra ceramica altamente pura |
Larghezza | 610mm/1220mm |
Lungo | come la tua richiesta |
densità | 96 kg/m3, 128 kg/m3 |
Temperatura | 1050–1430 °C |
Colore | Bianco |
punto di fusione | 1760c |
resistenza alla trazione | >30kpa |
Faserdurchmesser (identico) | 3-5 |
Restringimento (24 ore) | ≤2,5 (1000 °C) |
Contenuto della pallina (Φ≥0,212 mm) (%) | <15 |
Conduttività termica (W/M·K) | 0,035-0,18 |
per formare | È possibile tagliare qualsiasi forma |
Odore | Nessun odore |
Inorganico | Nessun legante |
Qualità ignifuga | Non infiammabile |
Pacchetto di trasporto | Borsa o cartone tessuto |
specifica | Spessore 6mm-50mm |
marchio | PARTECIPARE |
Origine | Cina |
Codice HS | 6806101000 |
Capacità produttiva | 20000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
scheda dati
Classe del prodotto | BIO-Formulare | COM-Decke | Coperta per malattie sessualmente trasmissibili | Soffitto ZrAl | Soffitto ZrO2 | |
Temperatura di classificazione (ºC) | 1260 | 1050 | 1260 | 1350 | 1430 | |
Temperatura di utilizzo continuo, °C | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | |
Densità, kg/m3 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | 80, 96, 128 | |
Punto di fusione (minimo), °C | 1760 | 1648 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Resistenza alla trazione (KPa) | ≥30 | |||||
Contenuto della pallina (Φ≥0,212 mm) (%) | ≤15 | |||||
Faserdurchmesser (identico) | 3--5 | |||||
Restringimento (24 ore) | ≤2,5 (1000°C) | ≤2,5 (800 °C) | ≤2,5 (1000°C) | ≤2,5 (1200 °C) | ≤2,5 (1350 °C) | |
Conduttività termica (W/m·K) | 0,05 (200°C) | 0,05 (200°C) | 0,05 (200°C) | 0,05 (200°C) | 0,05 (200°C) | |
Precedente: 25% DI SCONTO Schermatura RFID, Schermatura del segnale anti-radiazioni, Blocco in tessuto, Tessuto in rame WiFi/RF, Protezione magnetica conduttiva in rame/nichel
Prossimo: Tessuto in aramide PARA resistente al fuoco ad alta temperatura Braccio meccanico Isolamento termico Tessuto in Kevlar rivestito in alluminio per fusione di ferro e fonderia
Invia richiesta
Inviare