Categoria
Lamiera di acciaio ad alta resistenza laminata a caldo, materiale in acciaio per macchine edili
Lamiera di acciaio ad alta resistenza laminata a caldo, macchine edili, materiale in acciaio, imballaggio e spedizione,
Informazioni di base
Uso speciale | Utensili da taglio, strumenti di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio |
condividere | condividere |
Consegna | Varie lamiere in acciaio ad alta resistenza |
Stahlgarde | Q390 Q420 Q460 Q550 Q690 Q890 Q960 Q1100 |
spessore | 3-140 mm |
Larghezza | 1500-3500 o su misura |
Lungo | Può essere personalizzato |
Marchio | Marchio cinese |
Norma di produzione | GB/T16270-2009 |
Trattamento termico | Rinvenimento (tempra + supporto) |
Imballaggio e spedizione | Secondo i requisiti del cliente o lo standard di esportazione |
Servizio | Taglio/piegatura/verniciatura |
Pacchetto di trasporto | 1. Pacchetto idoneo alla navigazione 2. Pacchetto con cinture in acciaio 3 |
specifica | diverso |
marchio | l'intera parola |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Lamiera di acciaio ad alta resistenza laminata a caldo, materiale in acciaio per macchine ediliConfronto tra i gradi nella EN 10025: Parte 6: 2004 e le versioni equivalenti più vicine nella EN 10137: Parte 2: 1996 e BS 4360: 1990 | |||||
EN 10025: Parte 6: 2004 | EN 10137: Parte 2: 1996 | BS 4360: 1990 | |||
Laureato | Resa (cervo) min | Treno (RM) | Intaglio a V Charpy longitudinale | Laureato | Laureato |
Resistenza a t = 16 mm (MPa) | Energia (J) t = 16 mm | ||||
S460Q | 460 | 550/720 | 40 | S460Q | - |
S460QL | 50 | S460QL | - | ||
S460QL1 | 60 | S460QL1 | 55F | ||
S500Q | 500 | 590/770 | 40 | S500Q | - |
S500QL | 50 | S500QL | - | ||
S500QL1 | 60 | S500QL1 | - | ||
S550Q | 550 | 640/820 | 40 | S550Q | - |
S550QL | 50 | S550QL | - | ||
S550QL1 | 60 | S550QL1 | - | ||
S620Q | 620 | 700/890 | 40 | S620Q | - |
S620QL | 50 | S620QL | - | ||
S620QL1 | 60 | S620QL1 | - | ||
S690Q | 690 | 770/940 | 40 | S690Q | - |
S690QL | 50 | S690QL | - | ||
S690QL1 | 60 | S690QL1 | - | ||
S890Q | 890 | 940/1100 | 40 | S890Q | - |
S890QL | 50 | S890QL | - | ||
S890QL1 | 60 | S890QL1 | - | ||
Corporate values: Integrity, pragmatism, innovation and win-winContact: Vicky Jiang
Precedente: Coperta in fibra di superwool 1300, isolamento termico, resistente al calore, coperta in fibra ceramica ignifuga ad alta temperatura, materiale isolante termico per rivestimento ignifugo
Prossimo: Materiali del cuscinetto per formatura a freddo dell'utensile per stampaggio ad iniezione in acciaio laminato a caldo S50c/1050/C50 Hb≤210
Invia richiesta
Inviare