Categoria
Piastra in acciaio resistente all'usura, abrasione 600, usura 400, durezza 450 Nm, 500 materiali metallici
Piastra in acciaio ad alta resistenza, piastra in acciaio resistente all'abrasione e resistente all'usura 1. Attuazione
Informazioni di base
Modello numero: | Nm360 Nm400 Nm450 Nm500 Nm550 Nm600 |
Uso speciale | Utensili da taglio, strumenti di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio |
condividere | condividere |
Tipo di acciaio | Nm360 Nm400 Nm450 Nm500 Nm550 Nm600 |
Durezza Brinell | 360 400 450 500 550 600 |
spessore | 4-150 mm |
Larghezza | 1500-3500mm o tagliato secondo le esigenze del cliente |
Lungo | Può essere personalizzato |
Marchio | Marchio cinese |
Norma di produzione | GB/T24186-2009 |
Trattamento termico | Rinvenimento (tempra + supporto) |
Imballaggio e spedizione | Secondo i requisiti del cliente o lo standard di esportazione |
Servizio | Taglio/piegatura/verniciatura |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio normale idoneo alla navigazione |
specifica | 2000/2200/2500mm/Può essere personalizzato |
marchio | Marchio cinese |
Origine | Cina |
Codice HS | 72254099 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Piastra in acciaio ad alta resistenza, piastra in acciaio resistente all'usuraNome Stahl | piastra in acciaio resistente all'usura | |||||
Tipo di acciaio | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
spessore | 5-120 mm | 5–140 mm | 5-120 mm | 5-100 mm | 5-50 mm | 6-50 mm |
Resistenza alla trazione/Mpa | ≥1100 | ≥1200 | ≥1250 | |||
Sottoporre a tensione/% | ≥12 | ≥10 | ≥7 | |||
-20 °C Resistenza all'urto longitudinale/J | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ||
Durezza/HB | 330-390 | 370-430 | 420-480 | ≥470 | ≥530 | ≥570 |
1. Attuazione della norma: GB/T24186-2009 o accordo tecnico.2. Stato di consegna: tempra o tempra+rinvenimento3. Composizione chimica
Laureato | spessore | C | E | Mn | P | S | Cr | In | Mo | B | CEV | MEZZO |
Nm360 | 5-120 mm | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1,40 | ≤1,50 | ≤0,60 | ≤0,004 | ||
Nm400 | 5–140 mm | ≤0,32 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1,40 | ≤1,50 | ≤0,60 | ≤0,004 | ||
Nm450 | 5-120 mm | ≤0,32 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1,40 | ≤1,50 | ≤0,60 | ≤0,004 | ||
Nm500 | 5-100 mm | ≤0,30 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1,50 | ≤1,50 | ≤0,60 | ≤0,004 | ||
Nm550 | 5-50 mm | ≤0,37 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤1,50 | ≤1,50 | ≤0,60 | ≤0,004 | 0,71 | 0,48 |
Contact: Jalin Jia
Precedente: Tessuto in aramide PARA resistente al fuoco ad alta temperatura Braccio meccanico Isolamento termico Tessuto in Kevlar rivestito in alluminio per fusione di ferro e fonderia
Prossimo: Schermatura EMI RFID di grado militare, anti-radiazioni, onde radio, microonde, campi elettromagnetici, tessuto Faraday
Invia richiesta
Inviare