Categoria
Tessuto resistente al taglio/coltello
Tessuto resistente al taglio/resistente ai coltelli 1. Descrizione del prodotto I filati DOYENTRONTEX® UHMWPE vengono ut
Informazioni di base
Misurare | 10–20 mmx28 mm |
Peso | 1-3 kg/unità |
Pacchetto di trasporto | sacchetto di plastica, cartone robusto; o negoziazione |
specifica | TM30, 1600D |
marchio | Balistico |
Origine | Pechino, Cina |
Capacità produttiva | 200t/mese |
Descrizione del prodotto
Tessuto resistente al taglio/coltello1. Descrizione del prodottoI filati DOYENTRONTEX® UHMWPE vengono utilizzati principalmente per produrre lenze da pesca, corde, reti, guanti, tele, tessuti freschi, tessuti balistici UD, ecc. Le informazioni principali sul prodotto sono le seguenti:
#Bianco 100D - 2400 Denari; Fibre disponibili di serie.
#Bianco da 20D a 80D, 2400 - 4800 denari; Su richiesta si realizzano fibre personalizzate.
Classificazione del prodotto | Livello (predefinito) | Robustezzag/d | Modulo g/d | Applicazioni | ||
Negatore | Dtex | Densità lineare | ||||
30 | 33 | Bassa densità lineare | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche |
50 | 55 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
80 | 88 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
100 | 110 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
200 | 220 | MT32, MT35 | 36-39 | 1320 | Pesca\Sport\Applicazioni mediche | |
400 | 440 | Densità lineare media | MT32, MT35 | 35-38 | 1210 | Protezione\Tessile |
600 | 660 | MT32, MT35 | 35-38 | 1210 | Protezione\Tessile | |
800 | 880 | MT32, MT35 | 35-38 | 1210 | Protezione\Tessile | |
1200 | 1320 | Densità lineare spessa | MT32, MT35 | 33-36 | 1210 | Corda\Rete |
1600 | 1760 | MT32, MT35 | 33-36 | 1210 | Corda\Rete | |
2400 | 2640 | HAlta densità lineare | MT32, MT35 | 30-35 | 1200 | Corda\Rete |
3200 | 3520 | HAlta densità lineare | MT32, MT35 | 27-30 | 1100 | Corda\Rete |
4800 | 5280 | HAlta densità lineare | MT32, MT35 | 27-30 | 1100 | Corda\Rete |
6400 | 7040 | HAlta densità lineare | MT32, MT35 | 27-30 | 1100 | Corda\Rete |
Osservazioni: | 1g/d=0,883cN/dtex; 1cN/dtex=95.098 MPa |
#Il principale produttore di corde in Europa ha affermato che il filato colorato UHMWPE di TYZ ha ottenuto vantaggi in termini di efficienza dei costi, migliore abrasione, migliore solidità del colore, rispetto dell'ambiente, ecc. rispetto ai rivestimenti tradizionali.
2. Vantaggi
1) Fibra UHMWPE#Elevata resistenza ed alto modulo, con tenacità fino a 15 volte superiore all'acciaio di alta qualità#Bassa densità: 0,97 g/cm3, più leggero dell'acqua#Elevata resistenza agli urti#Capacità anti-invecchiamento e anti-UV#Corrosione e resistenza all'acqua di mare#Resistenza all'abrasione e alla fatica#Bassa costante dielettrica, elevata resistenza elettrica e fattore di perdita dielettrica#Resistenza alla temperatura: la resistenza e il modulo aumentano alle basse temperature