Categoria
Lunga durata e tessuto composito in carbonio attivo pressato a caldo
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Il tessuto composito di carbone attivo è formato mediante tecnologia di pressatura a caldo con
Informazioni di base
Modello numero: | FC-121 |
Colore | Bianco Verde/ |
conserva la polvere | 350g/mq; T500G/M2 |
Porengröße | Max. 150um minimo 130 um |
Resistenza allo strappo ISO 13937 | MD130n; CD 130n |
Resistenza al calore | >120 °C |
Larghezza | 50-100cm |
Lunghezza del rotolo | 50-1000 M |
Applicazione | Filtro abitacolo HEPA / Filtro HVAC / Purificatore d'aria / |
Pacchetto di trasporto | Confezione in rotolo |
specifica | Diametro del rotolo 56 mm |
marchio | Chieng |
Origine | Cina |
Codice HS | 5603129000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTOIl tessuto composito di carbone attivo è formato mediante tecnologia di pressatura a caldo con apparecchiature di vibrazione ad alta frequenza, che rendono il carbone attivo del guscio di noce di cocco distribuito uniformemente sulla superficie del materiale di base non tessuto. È un tipo di materiale filtrante ad alta efficienza che può assorbire efficacemente vari gas di scarico industriali nell'aria con una minore resistenza al vento. Ha le proprietà fisiche del tessuto (forte, flessibile e durevole) pur avendo la funzione di adsorbimento e le prestazioni del filtro microporoso del carbone attivo.
Esempio delle caratteristiche più importanti del prodotto:
Composizione del materiale | Filamento + meltblown + carbone attivo 0075 | Filamento + carbone attivo + tessuto statico 016G | Filamento + carbone attivo + tessuto statico 011 |
Colore | Bianco | Verde | Bianco |
Peso | 390+0,1 mm | 500 ± 25 g/m2 | 300 ± 25 g/m2 |
spessore | 1,8 ± 0,15 mm | ||
Efficienza del filtro | ≥98% | 2,5 μm ≥ 90 % 10 Pa | 0,3 μm ≥ 97 % 18 Pa |
Proprietà di ventilazione | 1500+300L/qm.S (ENISO9237) | 700±100L/m2.S | 500±100L/m2.S |
conserva la polvere | 350 g/mq | 500 g/m2 | 500 g/m2 |
Porengröße | Max. 150um minimo 130 um | ||
Resistenza alla trazioneISO 9073-3 | md 250 N/5 cmcd 235 N/5 cm | md 240 N/5 cmcd 240 N/5 cm | md 240 N/5 cmcd 240 N/5 cm |
Resistenza allo strappo ISO 13937 | md 130N; CD130N | md 130N; CD130N | md 130N; CD130N |
Resistenza al calore | >130°C | >120 °C | >120 °C |
Larghezza | 50-100cm | 50-100cm | 50-100 cm |
Lunghezza del rotolo | 50-1000 m | 50-1000 m | 50-1000 m |
Applicazione | Filtro abitacolo HEPA/filtro HVAC/purificatore d'aria/filtro aspirapolvere | ||
Caratteristiche | Distribuzione uniforme delle fibre; Stessi valori fisici in tutte le direzioni; Elevata permeabilità all'aria per requisiti di filtro sufficienti; Protezione dell'ambiente e materiale filtrante efficiente con buona permeabilità e bassa resistenza. | ||
MARCATURA: Questo tessuto è costituito da diversi strati di diversa efficienza di tessuto non tessuto ed è carbonizzato nello strato intermedio. Il tessuto non tessuto può essere eventualmente combinato con tessuti non tessuti spunbond, tessuti non tessuti spunlace e tessuti non tessuti agugliati. |
Se avete domande, non esitate a contattarci.
VANTAGGI DEL PRODOTTO
Caratteristiche del prodotto
- Materiale composito realizzato con carbone attivo granulare di alta qualità e materiale di base non tessuto attraverso uno speciale processo tecnico
- Buon assorbimento, elevata resistenza, facile modellatura, bassa resistenza, lunga durata
If you have any questions, please feel free to contact with us.