Tessuto di protezione dalle radiazioni in rame puro per sale computer
Informazioni di base
Modello numero: | DH2022033011 |
Larghezza massima | 3m |
Tessuto a rete | 2-400 |
Modello a rete in rame | Frei |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 1,2x5 mm |
marchio | hxmesh |
Origine | Cina |
Codice HS | 7314 |
Capacità produttiva | 10 rotoli/giorno |
Descrizione del prodotto
Tessuto radioprotettivo in rame puro per la sala computer
Materiale: filo di rame rosso - Purezza - Cu: 99,9% Specifiche generali della treccia di rame: diametro del filo: 0,05-2 mm Conteggio dei punti: 2-200 punti Dimensione apertura: 0,07-7 mm Larghezza rotolo comune: 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, lunghezza rotolo comune: 30,5 m, 50 m, 100 m
La rete di rame è costituita da una lega di fosforo, stagno e rame. Questa lega ha una buona duttilità, elevata tenacità ed elevata resistenza. La rete in rame fosforoso con un contenuto di rame più elevato la rende più resistente alla corrosione rispetto alla rete in ottone. È più duro e resistente della rete di rame. La rete in rame fosforoso può essere utilizzata per setacciare e filtrare granuli, polvere, argilla e vetro porcellanato, stampa su porcellana, granuli, liquidi filtranti e gas. Può fungere anche da filtro nei settori farmaceutico, alimentare, industriale, chimico, cartario, metallurgico o come frangivista per finestre e porte.
Specifiche della treccia di filo di rame
- Materiale:Rame fosforoso (0,03%-0,35% fosforo, 5%-8% stagno, il resto è rame)
- Metodo Web:Armatura a tela, armatura a saia o armatura a treccia.
- Larghezza:0,5-1,5 mo secondo le vostre esigenze.
- Lungo:15-100 m o secondo necessità.
Treccia di filo di rame | ||
Tessuto a rete | Drahtdurchmesser (mm) | Apertura (mm) |
2 | 1,61 | 1.10 |
4 | 0,91 | 5.44 |
6 | 0,71 | 3,52 |
8 | 0,50 | 2,67 |
10 | 0,50 | 2.04 |
12 | 0,45 | 1,66 |
14 | 0,40 | 1.41 |
16 | 0,30 | 1.28 |
18 | 0,25 | 1.16 |
20 | 0,25 | 1.02 |
30 | 0,21 | 0,64 |
40 | 0,19 | 0,45 |
50 | 0,15 | 0,36 |
60 | 0,15 | 0,27 |
70 | 0,13 | 0,232 |
80 | 0,12 | 0,197 |
90 | 0,11 | 0,172 |
100 | 0,10 | 0,154 |
110 | 0,09 | 0,141 |
120 | 0,09 | 0,122 |
130 | 0,07 | 0,125 |
140 | 0,07 | 0,111 |
150 | 0,06 | 0,109 |
160 | 0,06 | 0,098 |
180 | 0,053 | 0,088 |
200 | 0,053 | 0,074 |
220 | 0,05 | 0,065 |
Note: specifiche personalizzate disponibili. |